Итак, МКХ попыталось выполнить обещание об информировании дольщиков выложив короткие справки о ходе строительства на сайте ЦНН. Ниже приведена сводная таблица, выводы делаем сами….
Информация о готовности строящихся корпусов:
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 11 | 12 | |
Общая площадь (м²) | 34 327,9 | 45 656,7 | 47 298,6 | 29 712,23 | 42 013 | 54 062 | 27 364,94 | 25 526,9 | 25 571 |
Площадь квартир (м²) | 16 831,84 | 21 586,7 | 21 282,12 | 14 018,84 | 19 272 | 25 149 | 11 380,4 | 8 401,2 | 8 505,3 |
кол-во квартир | 282 | 335 | 296 | 180 | 290 | 384 | 160 | 117 | 115 |
Кол-во м/м | 312 | 442 | 494 | 390 | 530 | 741 | 441 | 300 | 337 |
монолитные работы (%) | 88 | 96,5 | 98 | 80 | 99 | 97 | 89 | 98 | 98 |
кирпичная кладка (%) | 89,5 | 94,5 | 96 | 98 | 100 | 100 | 84 | 91 | 98 |
заполнение оконных проемов (%) | 65 | 79 | 81 | 90 | 100 | 99 | 40 | 30 | 78 |
внутренние инженерные системы и оборудование жилой части (%) | 20 | 13 | 15 | 14 | 65 | 80 | 5 | 15 | 60 |
внутренние инженерные системы и оборудование подземной автостоянки (%) | 9 | 20 | 0,5 | Н/Д | 51 | 60 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
ИТП (%) | 40 | Н/Д | 75 | Н/Д | готово | готово | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
кладка перегородок и внутренних стен (%) | Н/Д | 76 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
отделка МОП (%) | Н/Д | Н/Д | 75 | Н/Д | 80 | 80 | Н/Д | 15 | 10 |
отделка паркинга (%) | Н/Д | Н/Д | 50 | Н/Д | 10 | 50 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
монтаж лифтового оборудования (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 60 | 90 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
благоустройство (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 30 | 60 | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Количество рабочих | 203 | 176 | 76 | 62 | 154 | 98 | 64 | 71 | 56 |
Общее число рабочих: 960 (ГВСУ — 588, Техинвест — 372)
Подрядчики:
АО ХК «ГВСУ-Центр» 1,2,3,4,11 корпуса
ООО «Техинвест» 5.1, 5.2, 5.4, 12 корпуса
Разрешения на строительство:
1 | 18.06.2012г. №RU77111000-006995 до 18.01.2015г. |
2 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006996 до 01.02.2015г. |
3 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006997 до 18.01.2015г. |
4 | от 17.01.2014г. №RU77111000-006998 до 31.12.2014г. |
5.1 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010090 до 17.03.2015г. |
5.4 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010092 до 17.02.2015г. |
5.2 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010091 до 17.10.2015г. |
11 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006999 до 13.12.2014г. |
12 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010094 до 17.07.2015г. |
Источник: сайт ЦНН