Ежемесячный отчёт о ходе строительства выложен на сайте ЦНН. Ниже приведена сводная таблица, выводы делаем сами….
Информация о готовности строящихся корпусов:
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 11 | 12 | |
Общая площадь (м²) | 34 327,9 | 45 656,7 | 47 298,6 | 29 712,23 | 42 013 | 54 062 | 27 364,94 | 25 526,9 | 25 571 |
Площадь квартир (м²) | 16 831,84 | 21 586,7 | 21 282,12 | 14 018,84 | 19 272 | 25 149 | 11 380,4 | 8 401,2 | 8 505,3 |
кол-во квартир | 282 | 335 | 296 | 180 | 290 | 384 | 160 | 117 | 115 |
Кол-во м/м | 312 | 442 | 494 | 390 | 530 | 741 | 441 | 300 | 337 |
монолитные работы (%) | 88 (0) | 97 (+0,5) | 98 (0) | 80 (0) | 99 (0) | 97 (0) | 89 (0) | 98 | 98 (0) |
кирпичная кладка (%) | 90 (+0,5) | 95 (+0,5) | 96 (0) | 98 (0) | готово | готово | 85 (+1) | 92 (+1) | 98 (0) |
заполнение оконных проемов (%) | 70 (+10) | 79 (0) | 81 (0) | 90 (0) | готово | готово | 40 (0) | 40 (+10) | 78 (0) |
внутренние инженерные системы и оборудование жилой части (%) | 40 (+20) | 15 (+2) | 16 (+1) | 15 (+1) | 75 (+10) | 85 (+5) | 7 (+2) | 19 (+4) | 70 (+10) |
внутренние инженерные системы и оборудование подземной автостоянки (%) | 20 (+11) | 30 (+10) | 0,5 (0) | Н/Д | 51 (0) | 60 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
ИТП (%) | 40 (0) | Н/Д | 80 (+10) | Н/Д | готово | готово | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
кладка перегородок и внутренних стен (%) | 12 (+12) | 77 (+1) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
отделка МОП (%) | Н/Д | Н/Д | 75 (0) | Н/Д | 80 (0) | 80 (0) | Н/Д | 15 (0) | 10 (0) |
отделка паркинга (%) | Н/Д | Н/Д | 50 (0) | Н/Д | 10 (0) | 50 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
монтаж лифтового оборудования (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 60 (0) | 90 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
благоустройство (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 30 (0) | 60 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Количество рабочих | 203 (0) | 195 (+19) | 75 (-1) | 45 (-17) | 148 (-6) | 98 (0) | 129 (+65) | 70 (-1) | 59 (+3) |
Общее число рабочих: 1022 (ГВСУ — 588, МГРСП — 246, Стройресурс — 129, ТРИКИТА — 59 ) (+62)
Подрядчики:
АО ХК «ГВСУ-Центр» 1,2,3,4,11 корпуса
ООО «СК ТРИКИТА» 12 корпус
ООО «Московское городское ремонтно-строительное предприятие» — 5.1, 5.4 корпуса
ООО «Строй ресурс» — 5.2 корпус
Разрешения на строительство:
1 | 18.06.2012г. №RU77111000-006995 до 18.01.2015г. |
2 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006996 до 01.02.2015г. |
3 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006997 до 18.01.2015г. |
4 | от 17.01.2014г. №RU77111000-006998 до 31.12.2014г. |
5.1 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010090 до 17.03.2015г. |
5.4 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010092 до 17.02.2015г. |
5.2 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010091 до 17.10.2015г. |
11 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006999 до 13.12.2014г. |
12 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010094 до 17.07.2015г. |
Источник: сайт ЦНН