Новый отчёт о ходе строительства Царицыно-2 от 09.04.2015г выложен на новом информационном ресурсе МКХ. Ниже приведена попытка собрать все в табличку, однако наименования работ разнятся от справки к справке и получилось то, что получилось, постараемся отслеживать динамику.
Информация о готовности строящихся корпусов:
25 | 23 | 24 | 30 | 27 | 28-29 | 35 | 31 | |
Общая площадь (м²) | 85 649,9 | 29 431,2 | 29 394,59 | 55 321 | 36 983 | 100 113 | 131 647 | 55 871 |
Площадь квартир (м²) | 39 919,23 | 13 023,9 | 13 103,7 | 31 352 | 20 025 | 55 583 | Н/Д | 31 337 |
кол-во квартир | 699 | 279 | 281 | 504 | 373 | 927 | Н/Д | 504 |
Кол-во м/м | 474 | 185 | 218 | 212 | 129 | 129 | 488 | 181 |
Стены жилой части | 15 | |||||||
кирпичная кладка (%) | 9 | |||||||
монолитные работы (%) | 64 | 29 | 34 | 5 | 39 | |||
земляные работы (%) | 90 | 50 | 90 | 80 | ||||
бетонная подготовка (%) | 70 | |||||||
фундаментная плита (%) | 60 | 67 | ||||||
перекрытия гаражной части (%) | 5 | |||||||
вертикальная гидроизоляция (%) | 10 | 10 | ||||||
фундамента здания, а также стен автостоянки (%) | 35 | |||||||
перекрытия жилой части(%) | 15 | |||||||
Количество рабочих | 153 | 46 | 62 | 34 | 10 | 21 | 122 | 5 |
Общее число рабочих: 453
Подрядчики:
АО ХК «ГВСУ-Центр» все корпуса
Источник: vseocaricyno.ru