Новый отчёт о ходе строительства выложен на новом информационном ресурсе МКХ. Ниже приведена сводная таблица, выводы делаем сами….
В скобках приведены изменения по отношению к предыдущей справке от 9 апреля 2015 г. То есть, за 3 недели.
Информация о готовности строящихся корпусов:
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 11 | 12 | |
Общая площадь (м²) | 34 327,9 | 45 656,7 | 47 298,6 | 29 712,23 | 42 013 | 54 062 | 27 364,94 | 25 526,9 | 25 571 |
Площадь квартир (м²) | 16 831,84 | 21 586,7 | 21 282,12 | 14 018,84 | 19 272 | 25 149 | 11 380,4 | 8 401,2 | 8 505,3 |
кол-во квартир | 282 | 335 | 296 | 180 | 290 | 384 | 160 | 117 | 115 |
Кол-во м/м | 312 | 442 | 494 | 390 | 530 | 741 | 441 | 300 | 337 |
монолитные работы (%) | 92 (+2) | 97 (0) | 98 (0) | 80 (0) | 99,7 (+0.2) | 98,5 (+0.5) | 90 (+1) | 98(0) | 98 (0) |
кирпичная кладка (%) | 94 (+1) | 95 (0) | 96 (0) | 99 (+1) | готово | готово | 90 (+1) | 93 (+1) | 98 (0) |
заполнение оконных проемов (%) | 79 (+4) | 79 (0) | 85(+2) | 96 (+1) | готово | готово | 40 (0) | 49 (+1) | 78 (0) |
внутренние инженерные системы и оборудование жилой части (%) | 45 (0) | 18 (+1) | 21 (+1) | 15 (0) | 76 (+1) | 85 (0) | 20 (+5) | 22 (+1) | 75 (0) |
внутренние инженерные системы и оборудование подземной автостоянки (%) | 25 (0) | 34 (+2) | 5 (0) | Н/Д | 51 (0) | 60 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
ИТП (%) | 72 (0) | Н/Д | 80 (0) | Н/Д | готово | готово | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
кладка перегородок и внутренних стен (%) | 55 (+15) | 77 (0) | Н/Д | 75 (+10) | готово | готово | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
отделка МОП (%) | Н/Д | Н/Д | 75 (0) | Н/Д | 90 (+5) | 80 (0) | Н/Д | 15 (0) | 10 (0) |
отделка паркинга (%) | Н/Д | Н/Д | 50 (0) | Н/Д | 10 (0) | 50 (0) | Н/Д | 2 (0) | Н/Д |
монтаж лифтового оборудования (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 60 (0) | 90 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
благоустройство (%) | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 50 (+10) | 60 (0) | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Количество рабочих | 160 (-1) | 236(-11) | 77 (0) | 73 (+1) | 141(-54) | 170 (-16) | 112(-33) | 14 (-31) | 76 (0) |
Общее число рабочих: 1059 (-166)
Подрядчики:
АО ХК «ГВСУ-Центр» 1,2,3,4,11 корпуса
ООО «СК ТРИКИТА» 12 корпус
ООО «Московское городское ремонтно-строительное предприятие» — 5.1, 5.4 корпуса
ООО «Строй ресурс» — 5.2 корпус
Разрешения на строительство:
1 | 18.06.2012г. №RU77111000-006995 до 18.01.2015г. |
2 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006996 до 01.02.2015г. |
3 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006997 до 18.01.2015г. |
4 | от 17.01.2014г. №RU77111000-006998 до 31.12.2014г. |
5.1 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010090 до 17.03.2015г. |
5.4 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010092 до 17.02.2015г. |
5.2 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010091 до 17.10.2015г. |
11 | от 18.06.2012г. №RU77111000-006999 до 13.12.2014г. |
12 | от 17.10.2014г. №RU77111000-010094 до 17.07.2015г. |
Источник: vseocaricyno.ru